IR
法定公告
当社は、会社法第2条第34号に定める電子公告により、会社の公告を行っております。
決算公告
| 更新日 | 対象期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025年6月1日 | 令和7年3月期(2025年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2024年6月1日 | 令和6年3月期(2024年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2023年6月1日 | 令和5年3月期(2023年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2022年6月1日 | 令和4年3月期(2022年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2021年6月1日 | 令和3年3月期(2021年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2020年6月1日 | 令和2年3月期(2020年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2019年6月1日 | 平成31年3月期(2019年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2018年6月1日 | 平成30年3月期(2018年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2017年6月1日 | 平成29年3月期(2017年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2016年6月1日 | 平成28年3月期(2016年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
| 2015年6月1日 | 平成27年3月期(2015年3月期) | 貸借対照表(PDF) |
その他の法定公告
現在その他の法定公告はありません。
※PDF形式の資料をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。